Projets de recherche
Projets en cours
Nom du projet | Objet | Site internet |
SMARTI | European Training Network on Sustainable Multi-functional Automated Resilient Transport Infrastructures | www.smartietn.eu |
I-STREET | Innovations Systémiques au service des Transitions Ecologiques et Energétiques dans les infrastructures routières de Transport Route à Energie Positive | |
GLOBE | Granulés pour la LOgistique des Bitumes d’Enrobage. Le projet GLOBE vise à créer une filière logistique de granulés de bitume, depuis la raffinerie de production jusqu’au site d’utilisation. Partenaires : Univ-Gustave Eiffel, TOTAL, Eiffage Infrastructures | Lien vers le financeur |
INCIT EV | https://www.incit-ev.eu/ | |
MOVEDVDC | Le projet MOVEDVDC, soutenu par l’ANR, est complémentaire au Projet National DVDC. Il vise à caractériser les performances mécaniques résiduelles des matériaux bitumineux des couches d’assise, et leur évolution dans le temps, deux paramètres nécessaires pour les calculs de durée de vie des chaussées, et le dimensionnement des solutions d’entretien. | https://www.dvdc.fr/movedvdc/ |
ALGOROUTE | L'objectif est de trouver des matériaux de substitution au bitume. Le projet AlgoRoute s'intéresse aux micro-algues. Un liquéfacteur hydrothermal, co-financé par la région Pays de la Loire et le FEDER (Fonds Européen de DEveloppement Régional) est utilisé pour transformer, dans des conditions de température et de pression élevées, de la biomasse végétale en solution aqueuse en un mélange contenant une phase aqueuse et une phase hydrophobe. Le matériau bio-sourcé que l'on extrait de la fraction hydrophobe présente un comportement thermo-mécanique très proche de celui d'un bitume pétrolier. Ses propriétés particulières permettent d’envisager une utilisation comme additif ou substituant partiel du bitume pétrolier dans les enrobés. Ce prototype devrait permettre de produire environ 2 kg de bio-liant par jour. | www.algoroute.fr |
BRANCH | Stabilisation du bitume par des nanoparticules biosourcées pour l’amélioration des mélanges routiers élaborés à froid. Le projet vise à remplacer les ressources pétrolières par des matériaux renouvelables et à améliorer les performances des mélanges routiers économes en énergie produits à froid à partir d’émulsion bitumineuse. Les biomatériaux utilisés seront constitués de dérivés des industries forestière et alimentaire qui sont des produits renouvelables issus de la biomasse. Le projet réunit un consortium interdisciplinaire "Ingénierie civile/bioprocédés/physico-chimie" autour de trois laboratoires publics et l'un des plus grands groupes européens de construction industrielle. Partenaires : Univ-Gustave Eiffel, INRAE, CEISAM-Univ de NANTES, EUROVIA | Lien vers le financeur |
Essai mécanique sur enrobé (banc de fatigue)
Liquefacteur hydrothermal
Projets terminés
Nom du projet | Objet | Site internet |
PN RECYBETON | Optimiser le recyclage de granulats de béton recyclés dans du béton | https://www.pnrecybeton.fr/ |
Projet CUD | Développement du concept de Chaussées Urbaines Démontables (CUD). Les CUD sont des chaussées conçues pour être facilement ouvertes et refermées en une demi-journée environ, à l’aide d’un matériel léger et silencieux, afin de réduire la gêne aux usagers et riverains occasionnée par les travaux d’entretien | https://cud.ifsttar.fr/ |
BIOREPAVATION | Evaluer les chaussées contenant des matériaux recyclés avec des liants alternatifs issus de la biomasse | https://biorepavation.ifsttar.fr/ |
CCCLEAR | L'opération de recherche CCLEAR "Impact des Conditions Climatiques sur les infrastructures routières" a mobilisé de 2010 à 2014 l'Ifsttar et le Cerema.
| Cliquer ici pour plus d'informations sur le séminaire CCLEAR |